GÉRANCE 2018
H.T. | T.T.C. | |
HONORAIRES INCOMBANT AU PROPRIÉTAIRE ET AU LOCATAIRE | ||
Honoraires recherche de locataire, dossier, bail | 8,33€/m² | 10,00€/m² |
Honoraires Etat des Lieux | 2,50€/m² | 3,00€/m² |
Contrôle travaux (suite gratuité de loyers) | 66.00 | 79.20 |
Avenant au bail | 98,00 | 117.60 |
Renouvellement du bail | 98,00 | 117.60 |
Vacations | 90,00 | 108,00 |
Taux horaire | 90,00 | 108,00 |
HONORAIRES CHARGE PROPRIÉTAIRE | ||
Honoraires Gestion courante habitation | 6.00 % | 7.20 % |
Travaux | Vacation | |
Etude et appels d’offre | Vacation | |
Gestion financière, adm. et comptable (du montant TTC) | 2.00 % | 2.40 % |
Frais de constitution de dossier ANAH | Vacation | |
Frais de constitution des dossiers sinistres | Vacation | |
Déclaration des revenus fonciers | 90,00 | 108,00 |
Clôture du compte fin de mandat | Vacation | |
Envoi d’attestation de loyer sur formulaire spécial (CAF) | 10.00 | 12,00 |
Etablissement ERNT | 30,00 | 36,00 |
Frais de correspondance/ extranet | 12,50 | 15,00 |
FRAIS ANNEXES LOCATAIRE | ||
Lettre Recommandée avec AR | 30,00 | 36,00 |
Dossier huissier habitation/garage | 190.00 | 228,00 |
Dossier huissier locaux commerciaux/professionnels | 190.00 | 228,00 |
Frais chèque ou prélèvement impayé | 30,00 | 36,00 |
Protocole d’accord (échéancier) | 90,00 | 108,00 |
TRANSACTION 2018
À la charge du vendeur
Appartement, Immeuble, Villa, Terrain (% HT) |
Garage, Parking, Local Commercial |
Demeures d’exception, Propriétés, Châteaux, Résidences Secondaires… |
|
jusqu’à 50 000€ | Forfait 3000€ | 10% | Sur devis |
de 50 000€ à 150 000€ | 8% | 10% | Sur devis |
de 150 000€ à 500 000€ | 6% | 10% | Sur devis |
au delà de 500 000€ | 5% | 10% | Sur devis |